Полезная информация

Список ответов на каверзные вопросы можно получить в FAQ-разделе форума.

№111-04-2017 11:09:19

kyle056
Участник
 
Группа: Members
Зарегистрирован: 11-04-2017
Сообщений: 2
UA: Firefox 52.0

Проблема с браузером

Добрый день уважаемые форумчане, очень надеюсь, что вы мне поможете.

У меня проблема, браузер зависает (точнее не зависает а сыпется поле просмотра в браузере белыми и черными квадратами).
Это происходит при следующих обстоятельствах: браузер корректно работает около 24 часов. В нем всегда открыто 100+ вкладок, меньше к сожалению работа не позволяет.
Когда в диспетчере задат объем оперативной потребляемой памяти процессом firefox.exe доходит примерно до 3х Гб. начинается эта канитель, закрываешь крестиком но процесс все равно будет висеть пока его не убьешь, и так примерно 1 разх каждые сутки, просто жутко бесит.
У меня самый топовый комп и железо:

скрытый текст
--------[ AIDA64 Extreme ]----------------------------------------------------------------------------------------------

    Версия                                            AIDA64 v5.90.4200/ru
    Тестовый модуль                                   4.3.741-x64
    Домашняя страница                                 http://www.aida64.com/
    Тип отчёта                                        Быстрый отчёт [ TRIAL VERSION ]
    Компьютер                                         KYLE-PC
    Генератор                                         Kyle
    Операционная система                              Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601.23455 (Win7 RTM)
    Дата                                              2017-04-11
    Время                                             11:07


--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------

    Компьютер:
      Тип компьютера                                    ACPI x64-based PC
      Операционная система                              Microsoft Windows 7 Ultimate
      Пакет обновления ОС                               [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer                                 11.0.9600.18617
      DirectX                                           DirectX 11.1
      Имя компьютера                                    KYLE-PC
      Имя пользователя                                  Kyle
      Вход в домен                                      [ TRIAL VERSION ]
      Дата / Время                                      2017-04-11 / 11:07

    Системная плата:
      Тип ЦП                                            QuadCore Intel Core i7-6700K, 4216 MHz (42 x 100)
      Системная плата                                   Asus Maximus VIII Hero  (3 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 1 M.2, 4 DDR4 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
      Чипсет системной платы                            Intel Sunrise Point Z170, Intel Skylake-S
      Системная память                                  [ TRIAL VERSION ]
      DIMM1: Kingston HyperX KHX2400C12D4/8GX           8 ГБ DDR4-2133 DDR4 SDRAM  (16-15-15-36 @ 1067 МГц)  (15-15-15-36 @ 1067 МГц)  (14-14-14-35 @ 1037 МГц)  (13-13-13-32 @ 962 МГц)  (12-12-12-30 @ 888 МГц)  (11-11-11-27 @ 814 МГц)  (9-9-9-22 @ 666 МГц)
      DIMM2: Kingston HyperX KHX2400C12D4/8GX           [ TRIAL VERSION ]
      DIMM3: Kingston HyperX KHX2400C12D4/8GX           [ TRIAL VERSION ]
      DIMM4: Kingston HyperX KHX2400C12D4/8GX           [ TRIAL VERSION ]
      Тип BIOS                                          AMI (12/16/2016)

    Отображение:
      Видеоадаптер                                      NVIDIA GeForce GTX 1070  (8 ГБ)
      Видеоадаптер                                      NVIDIA GeForce GTX 1070  (8 ГБ)
      Видеоадаптер                                      NVIDIA GeForce GTX 1070  (8 ГБ)
      Видеоадаптер                                      NVIDIA GeForce GTX 1070  (8 ГБ)
      3D-акселератор                                    nVIDIA GeForce GTX 1070
      Монитор                                           Acer GD245HQ (Digital)  [24" LCD]  (LKD0W0184300)

    Мультимедиа:
      Звуковой адаптер                                  nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GP104 - High Definition Audio Controller
      Звуковой адаптер                                  Realtek ALC1150 @ Intel Sunrise Point PCH - High Definition Audio Controller

    Хранение данных:
      IDE-контроллер                                    Intel(R) 100 Series/C230 Chipset Family SATA AHCI Controller
      Контроллер хранения данных                        Asmedia 106x SATA Controller
      Контроллер хранения данных                        DAEMON Tools Ultra Virtual SCSI Bus
      Контроллер хранения данных                        DAEMON Tools Virtual SCSI Bus
      Контроллер хранения данных                        Samsung NVMe Controller
      Дисковый накопитель                               ADATA USB Flash Drive USB Device  (3 ГБ, USB)
      Дисковый накопитель                               NVMe Samsung SSD 950 SCSI Disk Device  (238 ГБ)
      Дисковый накопитель                               WD      WD10EARS-00Y5B1 SCSI Disk Device  (931 ГБ)
      Дисковый накопитель                               WD      WD30EZRX-00MMMB0 SCSI Disk Device  (2794 ГБ)
      Оптический накопитель                             ASUS BW-12B1ST SCSI CdRom Device  (12x/2x/8x BD-RE)
      SMART-статус жёстких дисков                       OK

    Разделы:
      C: (NTFS)                                         [ TRIAL VERSION ]
      D: (NTFS)                                         2047.9 ГБ (81.8 ГБ свободно)
      F: (NTFS)                                         99 МБ (51 МБ свободно)
      G: (NTFS)                                         105.1 ГБ (8.2 ГБ свободно)
      H: (NTFS)                                         826.4 ГБ (152.8 ГБ свободно)
      Общий объём                                       [ TRIAL VERSION ]

    Ввод:
      Клавиатура                                        Клавиатура HID
      Мышь                                              HID-совместимая мышь

    Сеть:
      Первичный адрес IP                                [ TRIAL VERSION ]
      Первичный адрес MAC                               02-50-72-8E-9F-4D  (пользовательский)
      Сетевой адаптер                                   Intel(R) Ethernet Connection (2) I219-V  (172. [ TRIAL VERSION ])

    Периферийные устройства:
      Принтер                                           Fax
      Принтер                                           Microsoft XPS Document Writer
      Принтер                                           Отправить в OneNote 2010
      Контроллер USB1                                   ASMedia ASM1142 USB 3.1 xHCI Controller
      Контроллер USB3                                   Intel Sunrise Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller
      USB-устройство                                    Corsair Hydro Series 7289 USB Device
      USB-устройство                                    NVIDIA Stereoscopic 3D USB controller
      USB-устройство                                    Sennheiser 3D G4ME1
      USB-устройство                                    USB Root Hub
      USB-устройство                                    USB-устройство ввода
      USB-устройство                                    USB-устройство ввода
      USB-устройство                                    USB-устройство ввода
      USB-устройство                                    USB-устройство ввода
      USB-устройство                                    USB-устройство ввода
      USB-устройство                                    Запоминающее устройство для USB
      USB-устройство                                    Составное USB устройство
      USB-устройство                                    Составное USB устройство
      USB-устройство                                    Составное USB устройство

    DMI:
      DMI поставщик BIOS                                American Megatrends Inc.
      DMI версия BIOS                                   3101
      DMI производитель системы                         System manufacturer
      DMI система                                       System Product Name
      DMI системная версия                              System Version
      DMI системный серийный номер                      [ TRIAL VERSION ]
      DMI системный UUID                                [ TRIAL VERSION ]
      DMI производитель системной платы                 ASUSTeK COMPUTER INC.
      DMI системная плата                               MAXIMUS VIII HERO
      DMI версия системной платы                        Rev 1.xx
      DMI серийный номер системной платы                [ TRIAL VERSION ]
      DMI производитель шасси                           Default string
      DMI версия шасси                                  Default string
      DMI серийный номер шасси                          [ TRIAL VERSION ]
      DMI Asset-тег шасси                               [ TRIAL VERSION ]
      DMI тип шасси                                     Desktop Case


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00:  Intel Skylake-S - Host Bridge/DRAM Controller [R-0]
                 
      Offset 000:  86 80 1F 19  06 00 90 20  07 00 00 06  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 94 86
      Offset 030:  00 00 00 00  E0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  01 90 D1 FE  00 00 00 00  01 00 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 050:  03 00 00 00  29 00 00 00  04 00 00 00  01 00 C0 8F
      Offset 060:  01 00 00 E0  00 00 00 00  01 80 D1 FE  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 FF  07 00 00 00  00 0C 00 FF  7F 00 00 00
      Offset 080:  11 11 11 11  11 11 11 00  1A 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  01 00 00 FF  07 00 00 00  01 00 F0 6E  08 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 00 00  08 00 00 00  01 00 00 6F  08 00 00 00
      Offset 0B0:  01 00 00 90  01 00 00 90  01 00 C0 8F  01 00 00 90
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  09 00 10 01  7D 26 01 62  C8 00 E4 B6  00 00 07 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  C8 0F 03 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B00 D01 F00:  Intel Skylake - PCI Express x16 Controller [R-0]
                 
      Offset 000:  86 80 01 19  07 00 10 00  07 00 04 06  00 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 00  E0 E0 00 20
      Offset 020:  00 DE 00 DF  01 C0 F1 D1  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  88 00 00 00  00 00 00 00  10 01 18 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 62 17 00  00 00 00 0A
      Offset 080:  01 90 03 C8  08 00 00 00  0D 80 00 00  43 10 94 86
      Offset 090:  05 A0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  10 00 42 01  01 80 00 00  20 00 00 00  03 AD 61 02
      Offset 0B0:  40 00 01 D1  80 25 0C 00  00 00 48 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  80 0B 08 00  00 64 00 00  0E 00 00 00
      Offset 0D0:  43 00 1E 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 60 01 00  4E 01 01 30  00 00 00 00  E0 00 10 00

    B00 D14 F00:  Intel Sunrise Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller
                 
      Offset 000:  86 80 2F A1  06 04 90 02  31 30 03 0C  00 00 80 00
      Offset 010:  04 00 43 DF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 94 86
      Offset 030:  00 00 00 00  70 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  FD 01 34 80  88 C6 0F 80  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  5F 6E CE 0F  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  30 60 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  01 80 C2 C1  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 00 B7 00  0C F0 EF FE  00 00 00 00  A8 49 00 00
      Offset 090:  09 00 14 F0  10 00 40 01  00 00 00 00  C1 0A 08 00
      Offset 0A0:  00 08 04 00  00 18 00 00  8F 40 02 00  00 01 04 00
      Offset 0B0:  03 C0 00 00  0C 00 00 00  30 00 00 00  C0 00 00 00
      Offset 0C0:  00 03 00 00  00 0C 00 00  00 30 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  03 00 00 00  0C 00 00 00  30 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  B3 0F 33 08  00 00 00 00

    B00 D16 F00:  Intel Sunrise Point PCH - CSME: Host Embedded Controller Interface 1 (HECI1)
                 
      Offset 000:  86 80 3A A1  06 04 10 00  31 00 80 07  00 00 80 00
      Offset 010:  04 F0 40 FE  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 94 86
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  45 02 00 90  10 00 01 80  06 05 F1 03  00 00 00 00
      Offset 050:  01 8C 03 40  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  20 04 00 00  00 40 08 00  00 00 00 00  00 00 00 40
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 E0  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  05 00 81 00
      Offset 090:  0C F0 EF FE  00 00 00 00  60 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 40
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  B3 0F 33 08  00 00 00 00

    B00 D17 F00:  Intel Sunrise Point PCH - SATA AHCI Controller (Desktop/WS)
                 
      Offset 000:  86 80 02 A1  07 04 B0 02  31 01 06 01  00 00 00 00
      Offset 010:  00 80 44 DF  00 C0 44 DF  51 F0 00 00  41 F0 00 00
      Offset 020:  21 F0 00 00  00 B0 44 DF  00 00 00 00  43 10 94 86
      Offset 030:  00 00 00 00  80 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  01 A8 03 40  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 70 01 00  0C F0 EF FE  B0 49 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 FC 00  03 00 03 00  00 00 00 00  30 00 00 80
      Offset 0A0:  D4 00 00 00  08 11 1E 2C  12 00 10 00  48 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  11 00 00 00  00 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  B3 0F 33 08  00 00 00 00

    B00 D1B F00:  Intel Sunrise Point PCH - PCI Express Root Port 17
                 
      Offset 000:  86 80 67 A1  04 00 10 00  F1 00 04 06  00 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 02 02 00  F0 00 00 20
      Offset 020:  F0 FF 00 00  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 040:  10 80 42 00  01 80 00 00  00 00 10 00  23 7C 71 11
      Offset 050:  00 00 01 08  60 00 04 00  00 00 40 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  37 08 08 00  00 04 00 00  0E 00 00 00
      Offset 070:  01 00 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  43 10 94 86  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 03 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  11 00 00 07  00 08 00 00  02 00 9E 09  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 B7 91 00  00 00 00 00  04 80 02 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  50 01 00 00  00 F3 00 40  B3 0F 33 08  00 40 00 01

    B00 D1B F03:  Intel Sunrise Point PCH - PCI Express Root Port 20
                 
      Offset 000:  86 80 6A A1  07 00 10 00  F1 00 04 06  00 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 03 03 00  D0 D0 00 20
      Offset 020:  30 DF 30 DF  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  13 04 00 00
      Offset 040:  10 80 42 01  01 80 00 00  20 00 10 00  13 40 72 14
      Offset 050:  40 00 12 70  00 B2 BC 00  00 00 40 01  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  37 08 00 00  00 04 00 00  0E 00 00 00
      Offset 070:  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  43 10 94 86  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 03 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  11 10 00 07  42 18 00 00  08 00 9E 8B  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 03 E3 00  00 00 00 00  06 00 10 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  50 01 00 00  00 00 00 4C  B3 0F 33 08  00 00 00 04

    B00 D1C F00:  Intel Sunrise Point PCH - PCI Express Root Port 1
                 
      Offset 000:  86 80 10 A1  06 00 10 00  F1 00 04 06  00 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 04 04 00  F0 00 00 20
      Offset 020:  20 DF 20 DF  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 040:  10 80 42 01  01 80 00 00  20 00 10 00  23 40 72 01
      Offset 050:  40 00 22 70  00 FD 24 00  00 00 40 01  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  37 08 00 00  00 04 00 00  0E 00 00 00
      Offset 070:  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  43 10 94 86  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 03 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  11 10 00 07  42 18 00 00  08 00 9E 8B  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 B7 F3 00  00 00 00 00  06 80 12 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  50 01 00 00  00 03 00 40  B3 0F 33 08  00 40 00 01

    B00 D1D F00:  Intel Sunrise Point PCH - PCI Express Root Port 9
                 
      Offset 000:  86 80 18 A1  07 00 10 00  F1 00 04 06  00 00 81 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 05 05 00  C0 C0 00 20
      Offset 020:  10 DF 10 DF  F1 FF 01 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 030:  00 00 00 00  40 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 040:  10 80 42 01  01 80 00 00  00 00 10 00  43 40 72 09
      Offset 050:  40 00 43 70  00 FD 64 00  00 00 40 01  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  37 08 00 00  00 04 00 00  0E 00 00 00
      Offset 070:  03 00 1F 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  05 90 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  0D A0 00 00  43 10 94 86  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  01 00 03 C8  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  01 10 00 07  42 18 00 00  08 00 9E 8B  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 B7 F3 00  46 88 46 88  16 80 12 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  50 01 00 00  00 03 00 40  B3 0F 33 08  00 C0 00 01

    B00 D1F F00:  Intel Z170 Chipset - LPC/eSPI Controller
                 
      Offset 000:  86 80 45 A1  07 00 00 02  31 00 01 06  00 00 80 00
      Offset 010:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 94 86
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  D0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 03 3C  01 02 FC 00  01 0A 7C 00  21 FF 0C 00
      Offset 090:  69 00 04 00  00 0F 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  33 22 11 00  67 45 00 00  CF FF 00 00  82 00 00 00
      Offset 0E0:  C1 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  B3 0F 33 08  00 00 00 00

    B00 D1F F02:  Intel Sunrise Point PCH - Power Management Controller (PMC)
                 
      Offset 000:  86 80 21 A1  06 00 00 00  31 00 80 05  00 00 80 00
      Offset 010:  00 40 44 DF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 94 86
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 040:  01 18 00 00  80 01 00 00  00 00 00 FE  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  F8 36 80 D8  49 38 06 00  00 46 00 00  00 00 00 81
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  B3 0F 33 08  00 00 00 00

    B00 D1F F03:  Intel Sunrise Point PCH - High Definition Audio Controller
                 
      Offset 000:  86 80 70 A1  06 00 10 00  31 00 03 04  00 20 00 00
      Offset 010:  04 00 44 DF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  04 00 42 DF  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 91 86
      Offset 030:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  10 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  FF 0D 3B 80  00 00 00 00
      Offset 050:  01 60 43 C0  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  05 00 80 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  10 00 91 00  00 00 00 10  00 28 10 00  00 00 00 00
      Offset 080:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  08 06 02 00  00 70 00 04  00 0C A5 82  10 00 03 00
      Offset 0D0:  00 0C B5 02  10 00 03 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  B3 0F 33 08  00 00 00 00

    B00 D1F F04:  Intel Sunrise Point PCH - SMBus Controller
                 
      Offset 000:  86 80 23 A1  03 00 80 02  31 00 05 0C  00 00 00 00
      Offset 010:  04 A0 44 DF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  01 F0 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 94 86
      Offset 030:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  0B 01 00 00
      Offset 040:  11 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  01 04 00 00  00 01 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  04 05 05 00  00 00 0A 0A  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  24 00 04 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  B3 0F 33 08  00 00 00 00

    B00 D1F F06:  Intel Ethernet Connection (2) I219-V
                 
      Offset 000:  86 80 B8 15  06 04 10 00  31 00 00 02  00 00 00 00
      Offset 010:  00 00 40 DF  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 020:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  43 10 72 86
      Offset 030:  00 00 00 00  C8 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00
      Offset 040:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 050:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 060:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 070:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 080:  28 00 00 00  08 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 090:  00 00 00 00  1F 00 00 00  00 00 00 00  40 02 18 40
      Offset 0A0:  00 00 00 00  01 00 00 00  03 10 03 10  00 00 00 00
      Offset 0B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  01 D0 23 C8  08 21 00 00
      Offset 0D0:  05 E0 81 00  00 00 E0 FE  00 00 00 00  80 40 00 00
      Offset 0E0:  13 00 06 03  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00
      Offset 0F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00

    B01 D00 F00:  Asus GTX1070 Founders Edition Video Adapter
                 
      Offset 000:  DE 10 81 1B  07 00 10 00  A1 00 00 03  00 00 80 00
      Offset 010:  00 00 00 DE  0C 00 00 C0  00 00 00 00  0C 00 00 D0
